监管总数
信用承诺状态统计
信用承诺类型统计
信用承诺(法人)归集情况统计
| 承诺企业名称 | 统一社会信用代码 | 承诺类型 | 承诺事由 | 承诺作出日期 | 承诺履行状态 | 承诺受理单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 峡江县民爆器材专营有限公司 | 913608237057768457 | 主动型 | 申请办理民爆物品购买许可证及运输许可证 | 2026-07-21 | 全部履行 | 峡江县公安局 |
| 吉安市兴安爆破有限公司 | 9136082107184776XR | 主动型 | 申请办理民爆物品购买许可证及运输许可证 | 2026-07-19 | 全部履行 | 峡江县公安局 |
| 峡江县金江铁矿 | 913608237599942829 | 主动型 | 申请办理民爆物品购买许可证及运输许可证 | 2026-07-02 | 全部履行 | 峡江县公安局 |
| 江西百铭工程咨询有限公司 | 91360102MA398BFD62 | 主动型 | 自愿做出承诺 | 2025-07-25 | 全部履行 | 峡江县发改委 |
| 江西俊阳竹业有限公司 | 91360823MAC30GX051 | 主动型 | 自愿做出承诺 | 2025-08-22 | 全部履行 | 峡江县发改委 |
| 江西省明曜建设工程有限公司 | 91360981MA3613M52E | 主动型 | 自愿做出承诺 | 2025-08-28 | 全部履行 | 峡江县发改委 |
| 峡江县仁和镇仁和村民委员会 | 54360823ME2937295U | 主动型 | 自愿做出承诺 | 2025-08-28 | 全部履行 | 峡江县发改委 |
| 江西井福记食品有限公司 | 91360823MA7CXPWM23 | 主动型 | 自愿做出承诺 | 2025-08-25 | 全部履行 | 峡江县发改委 |
| 峡江县福派源食品有限公司 | 91360823MACN3EC27J | 主动型 | 自愿做出承诺 | 2025-09-01 | 全部履行 | 峡江县发改委 |
| 吉安市品惟新材料有限公司 | 91360823MAE8XML03M | 主动型 | 自愿做出承诺 | 2025-09-01 | 全部履行 | 峡江县发改委 |
请进行滑动验证
x