排名 | 市级部门名称 | 上报总数 |
---|---|---|
1 | 市住建局 | 232861 |
2 | 市市场监督管理局 | 209356 |
3 | 市人社局 | 10839 |
4 | 市税务局 | 4634 |
5 | 市交通运输局 | 3494 |
6 | 市卫健委 | 1966 |
7 | 市民政局 | 1605 |
8 | 市司法局 | 1181 |
9 | 市科技局 | 1118 |
10 | 市文广新旅局 | 1116 |
11 | 市教育局 | 1083 |
12 | 市农业农村局 | 892 |
13 | 市文明办 | 874 |
14 | 市公安局 | 481 |
15 | 市妇联 | 433 |
16 | 市统计局 | 291 |
17 | 市自然资源局 | 241 |
18 | 市发改委 | 141 |
19 | 市生态环境局 | 32 |
20 | 吉安市公共资源交易中心 | 0 |
21 | 吉安银保监分局 | 0 |
22 | 市人民检察院 | 0 |
23 | 市商务局 | 0 |
24 | 市国资委 | 0 |
25 | 市城乡规划建设局 | 0 |
26 | 市审计局 | 0 |
27 | 市工信局 | 0 |
28 | 市工商联 | 0 |
29 | 市总工会 | 0 |
30 | 市政府办 | 0 |
31 | 市政府金融办 | 0 |
32 | 市林业局 | 0 |
33 | 市行政服务中心 | 0 |
请进行滑动验证
x